| Обменник | WMR | > | WMZ | Резерв |
| EasyChange | 30.3993 | > | 1.00 | 2,557 |
| Exchanger39 | 30.5474 | > | 1.00 | 7,428 |
| MegaExchange | 30.5576 | > | 1.00 | 12 |
| MegaObmen | 30.5770 | > | 1.00 | 1,568 |
| Замен.ру | 30.5893 | > | 1.00 | 1 |
| NetExchange | 30.5897 | > | 1.00 | 618 |
| Emoney-Market | 30.6143 | > | 1.00 | 277 |
| MyObmen | 30.6500 | > | 1.00 | 1,615 |
| SairosXchange | 30.6523 | > | 1.00 | 312 |
| N-Change | 30.6650 | > | 1.00 | 2 |
| Vip-Ex | 30.6683 | > | 1.00 | 8,598 |
| DemonChange | 30.6860 | > | 1.00 | 1,024 |
| AutoExchanger | 30.7000 | > | 1.00 | 1,908 |
| IntExchange | 30.8780 | > | 1.00 | 9,849 |
| Обменов.ком | 30.9334 | > | 1.00 | 3,201 |
| Обменник.ру | 31.0367 | > | 1.00 | 594 |
| WMCasher | 31.0778 | > | 1.00 | 5,239 |
| SuperChange | 31.2000 | > | 1.00 | 38,441 |
| SaveChange | 31.2857 | > | 1.00 | 1,845 |
| Меняла | 31.3888 | > | 1.00 | 29,588 |
| Currex | 31.4387 | > | 1.00 | 931 |
| ChangeMoney | 31.4900 | > | 1.00 | 378 |
| Клад.ее | 31.5340 | > | 1.00 | 17,773 |
| Wm-Rb | 31.5700 | > | 1.00 | 242 |
| SuperObmenka | 32.5098 | > | 1.00 | 2,003 |
Всего доступно: 136,003 WMZ, средний курс: 30.9696.
© 2007-2010 BestChange.ru | О нас | Полная версия