| Обменник | WMR | > | WMZ | Резерв |
| Vip-Ex | 30.5698 | > | 1.00 | 336 |
| WMCasher | 30.5848 | > | 1.00 | 21,889 |
| Exchanger39 | 30.5960 | > | 1.00 | 13,530 |
| EasyChange | 30.6127 | > | 1.00 | 19,979 |
| AutoConverter | 30.6523 | > | 1.00 | 19 |
| ChangeMoney | 30.6700 | > | 1.00 | 28,818 |
| Замен.ру | 30.6746 | > | 1.00 | 8 |
| N-Change | 30.6750 | > | 1.00 | 2,251 |
| MyObmen | 30.6782 | > | 1.00 | 1,266 |
| NetExchange | 30.6835 | > | 1.00 | 117,333 |
| SaveChange | 30.7095 | > | 1.00 | 7,774 |
| DemonChange | 30.7247 | > | 1.00 | 1,265 |
| SairosXchange | 30.7579 | > | 1.00 | 4,039 |
| AutoExchanger | 30.7630 | > | 1.00 | 8,273 |
| MegaObmen | 30.7770 | > | 1.00 | 4,404 |
| SafeChange | 30.8030 | > | 1.00 | 3,963 |
| Меняю.ком | 30.9136 | > | 1.00 | 3,625 |
| Меняла | 30.9139 | > | 1.00 | 74,742 |
| Обменник.ру | 30.9139 | > | 1.00 | 2,668 |
| Обменов.ком | 30.9398 | > | 1.00 | 3,778 |
| MegaExchange | 30.9634 | > | 1.00 | 1,313 |
| Wm-Rb | 30.9857 | > | 1.00 | 166 |
| Emoney-Market | 30.9895 | > | 1.00 | 755 |
| IntExchange | 31.2500 | > | 1.00 | 10,428 |
| Currex | 31.4484 | > | 1.00 | 925 |
| SuperChange | 31.4800 | > | 1.00 | 44,531 |
| Клад.ее | 32.6205 | > | 1.00 | 15,173 |
| GrandExchange | 33.0000 | > | 1.00 | 93 |
Всего доступно: 393,343 WMZ, средний курс: 30.9768.
© 2007-2010 BestChange.ru | О нас | Полная версия